Gaji Karyawan Alfamart di Kudus – Alfamart ialah suatu mini market yang sangat kondang dan sudah berdiri di seantero Indonesia.
bayaran para pegawai Alfamart juga di bilang tidak beda, beda selisih beberapa saja dari nominal gaji dari seorang pegawai Indomaret. tak heran jika kedua toko ini kadang bersaing dalam bentuk apapun, baik itu pelayanan ataupun lainnya.
Alfamart sendiri yaitu salah satu mini market yang berada di bawah pengelolaan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Perusahaan yang sudah eksis sejak dahulu sekitar tahun 1989an dengan mengawaliusaha di bidang perdagangan serta distribusi. Lanjut sekitar 10 tahun kemudian baru perusahaan ini masuk ke bisnis ritel .
Dahulu mini market pertamanya dari perusahaan ini berada di Ancol dengan nama Toko Gudang Rabat Alfa. Tak berapa lama berubah nama menjadi Alfamart, dan sekarang nama Alfamart sangatlah terkenal. Dengan keterkenalan tersebut Alfamart sendiri menjadi sebuah mini market berlebel yang sudah memiliki nama baik dan sudah terpercaya.
Sampai saat ini gerai Alfamart sudah lebih dari 10.000 telah dicetak di seantero nusantara. Selain itu juga membuat lapangan kerja bagi semua orang yang membutuhkan kerja. Kiranya Alfamart sudah memiliki karyawan lebih dari 70.000 orang dan selalu dapat terus bertambah dikarenakan belum semua daerah terdapat Alfamartnya.
Dengan adanya pembukaan mini market Alfamart baru jelasnya akan ada sebuah perekrutan pegawai baru. Yang berminat untuk melamar atau mendaftar sebagai karyawannya, bisa dapatkan informasi terbaru atau bisa langsung datang ke Alfamart tersebut. Berikut sejumlah persyaratan dan berkas untuk mendaftar menjadi pegawai Alfamart yang umum :
Berkas lamaran wajib untuk di lampirkan :
- Surat lamaran pekerjaan.
- Daftar riwayat hidup.
- Fotokopi ijazah terakhir.
- Fotokopi KTP dan KK.
- Fotokopi SKCK.
- Pas foto ukuran 3 x 4.
- Surat keterangan sehat dari dokter.
- Foto kopi kartu kuning.
Syarat :
- Pria atau Wanita.
- Sehat jasmani dan rohani
- tidak bertindik dan juga bertato
- Umur maksimal 25 tahun (untuk lulusan SMK sederajat).
- Tinggi padan bebas.
- Usia minimal 18 tahun.
- Lulusan minimal SMA sederajat.
- Tidak pernah terkena masalah, sampai berujung di kepololisian.
Gaji Karyawan Alfamart di Kudus
Bagi anda yang ingin tahu mengenai besaran upah yang didapat oleh setiap karyawan Alfamart. Berikut daftar gajinya dari semua jabatan yang ada :
No. | Jabatan Karyawan | Gaji / Bulan |
1. | Manager | Rp. 9.200.000 |
2. | Distribution Manager | Rp. 6.000.000 |
3. | Logistic Junior Manager | Rp. 6.000.000 |
4. | Training Manager | Rp. 6.000.000 |
5. | Management Trainee | Rp. 4.200.000 |
6. | Coordinator | Rp. 4.100.000 |
7. | Art and Creative Staff | Rp. 4.000.000 |
8. | Branch Coordinator | Rp. 4.000.000 |
9. | IT Programmer and Analyst | Rp. 4.000.000 |
10. | IT Risk and Assurance Staff | Rp. 4.000.000 |
11. | IT Senior | Rp. 4.000.000 |
12. | Planning and Development | Rp. 4.000.000 |
13. | Recruitment Coordinator | Rp. 4.000.000 |
14. | Teacher Trainer | Rp. 4.000.000 |
15. | Warehouse Coordinator | Rp. 4.000.000 |
16. | Area Coordinator | Rp. 3.800.000 |
17. | Buyer | Rp. 3.200.000 |
18. | Head | Rp. 3.200.000 |
19. | Information Technology | Rp. 3.200.000 |
20. | Area Manager | Rp. 2.500.000 |
21. | Pemasaran | Rp. 2.500.000 |
22. | Administrasi Kasir | Rp. 2.500.000 |
23. | Operational Staff | Rp. 2.500.000 |
24. | Payroll Admin | Rp. 2.500.000 |
25. | Branch Inventory Control Manager | Rp. 2.500.000 |
26. | Recruitment and Selection Officer | Rp. 2.500.000 |
27. | Supply Chain Staffs | Rp. 2.500.000 |
28. | IT Support | Rp. 2.400.000 |
29. | Asisten Kepala Toko | Rp. 2.100.000 |
30. | Kepala Toko | Rp. 2.100.000 |
31. | Store Assistant | Rp. 2.000.000 |
32. | Helper | Rp. 1.900.000 |
33. | Kasir | Rp. 1.900.000 |
34. | Picker | Rp. 1.800.000 |
35. | Crew | Rp. 1.700.000 |
36. | Sales | Rp. 1.600.000 |
37. | Accounting Staff | Rp. 1.500.000 |
38. | Finance Accounting | Rp. 1.500.000 |
39. | Maintenance | Rp. 1.500.000 |
40. | Maintenance Staff | Rp. 1.500.000 |
41. | Merchandiser | Rp. 1.500.000 |
42. | Purchasing Staff | Rp. 1.500.000 |
43 | Safety Staff | Rp. 1.500.000 |
44. | Security | Rp. 1.500.000 |
45. | Staff Accounting | Rp. 1.500.000 |
46. | Store Head Assistant | Rp. 1.500.000 |
47. | Warehouse Staff | Rp. 1.500.000 |
48. | Staff Finance | Rp. 1.400.000 |
49. | Office Boy | Rp. 1.300.000 |
50. | Koperasi Karyawan | Rp. 800.000 |
Ini dia besaran gaji yang di terima oleh para pegawai Alfamart dari setiap bulannya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat.
Keyword : Gaji Karyawan Alfamart, Upah Karyawan Alfamart di Kudus, Gaji Karyawan Alfamart di Kudus Terupdate, Lowongan Kerja
Originally posted 2022-01-15 18:41:15.